目次
法人の月次顧問料の目安(税抜)
自計化プラン(法人)
お客様が会計ソフトに入力するプラン
| 年間売上 | 月次報酬 | |
|---|---|---|
| 訪問型 | 来所型 | |
| 700万円未満 | 20,000 | 16,000 |
| 700万円以上2000万円未満 | 23,000 | 19,000 |
| 2000万円以上5000万円未満 | 29,000 | 25,000 |
| 5000万円以上1.2億未満 | 33,000 | 29,000 |
| 1.2億円以上2億未満 | 37,000 | 33,000 |
| 2億円以上3億未満 | 45,000 | 41,000 |
| 3億以上5億未満 | 53,000 | 49,000 |
※仕入先インボイスの判定が必要な場合には、上記報酬に5%加算となります。
法人の決算料
| 年間売上 | 法人税 | 消費税(簡易) | 消費税(原則) |
|---|---|---|---|
| 700万円未満 | 90,000 | 20,000 | 30,000 |
| 700万円以上2000万円未満 | 115,000 | 20,000 | 30,000 |
| 2000万円以上5000万円未満 | 145,000 | 27,000 | 40,500 |
| 5000万円以上1.2億円未満 | 165,000 | 32,000 | 48,000 |
| 1.2億円以上2億円未満 | 185,000 | 36,000 | 54,000 |
| 2億円以上3億円未満 | 230,000 | 45,000 | 67,500 |
| 3億円以上5億円未満 | 260,000 | 55,000 | 78,000 |
※多店舗展開されていて部門管理が必要な場合・消費税計算で個別対応方式を採用さる場合など別途報酬が加算されます。
クラウド会計連携プラン(法人)
クラウド会計と通帳及びクレジットカードを連携し、Excel出納帳をお客様が記入するプラン
| 年間売上 | 月次報酬 | |
|---|---|---|
| 訪問型 | 来所型 | |
| 700万円未満 | 24,000 | 20,000 |
| 700万円以上2000万円未満 | 28,500 | 24,500 |
| 2000万円以上5000万円未満 | 35,000 | 31,000 |
| 5000万円以上1.2億未満 | 41,000 | 37,000 |
| 1.2億円以上2億未満 | 47,000 | 43,000 |
| 2億円以上3億円未満 | 56,000 | 52,000 |
| 3億円以上5億円未満 | 65,000 | 61,000 |
※仕入先インボイスの判定が必要な場合には、上記報酬に5%加算となります。
法人の決算料
| 年間売上 | 法人税 | 消費税(簡易) | 消費税(原則) |
|---|---|---|---|
| 700万円未満 | 90,000 | 20,000 | 30,000 |
| 700万円以上2000万円未満 | 115,000 | 20,000 | 30,000 |
| 2000万円以上5000万円未満 | 145,000 | 27,000 | 40,500 |
| 5000万円以上1.2億未満 | 165,000 | 32,000 | 48,000 |
| 1.2億円以上2億未満 | 185,000 | 36,000 | 54,000 |
| 2億円以上3億未満 | 230,000 | 45,000 | 67,500 |
| 3億円以上5億円未満 | 260,000 | 55,000 | 78,000 |
※多店舗展開されていて部門管理が必要な場合・消費税計算で個別対応方式を採用さる場合など別途報酬が加算されます。
記帳代行プラン(法人)
通帳とクレジットカードをデータ連携し領収書請求書をご提出いただいて、会計事務所側で起票をすべて行うプラン
| 年間売上 | 月次報酬 | |
|---|---|---|
| 訪問型 | 来所型 | |
| 700万円未満 | 26,000 | 22,000 |
| 700万円以上2000万円未満 | 32,000 | 28,000 |
| 2000万円以上5000万円未満 | 38,000 | 34,000 |
| 5000万円以上1.2億未満 | 47,000 | 43,000 |
| 1.2億円以上2億未満 | 54,000 | 50,000 |
| 2億円以上3億未満 | 64,000 | 60,000 |
| 3億円以上5億円未満 | 74,000 | 70,000 |
※仕入先インボイスの判定が必要な場合には、上記報酬に5%加算となります。
法人の決算料
| 年間売上 | 法人税 | 消費税(簡易) | 消費税(原則) |
|---|---|---|---|
| 700万円未満 | 90,000 | 20,000 | 30,000 |
| 700万円以上2000万円未満 | 115,000 | 20,000 | 30,000 |
| 2000万円以上5000万円未満 | 145,000 | 26,000 | 40,500 |
| 5000万円以上1.2億未満 | 165,000 | 30,000 | 48,000 |
| 1.2億円以上2億未満 | 185,000 | 35,000 | 52,500 |
| 2億円以上3億未満 | 230,000 | 43,000 | 64,500 |
| 3億円以上5億円未満 | 260,000 | 55,000 | 78,000 |
※多店舗展開されていて部門管理が必要な場合・消費税計算で個別対応方式を採用さる場合など別途報酬が加算されます。
個人の月次顧問料の目安(税抜)
自計化プラン(個人)
お客様が会計ソフトに入力するプラン
| 年間売上 | 月次報酬 | |
|---|---|---|
| 訪問型 | 来所型 | |
| 1000万円未満 | 17,000 | 13,000 |
| 1000万円以上2000万円未満 | 19,000 | 15,000 |
| 2000万円以上5000万円未満 | 24,000 | 20,000 |
| 5000万円以上1.2億未満 | 27,000 | 23,000 |
| 1.2億円以上2億未満 | 30,000 | 26,000 |
| 2億円以上3億未満 | 37,000 | 33,000 |
※仕入先インボイスの判定が必要な場合には、上記報酬に5%加算となります。
個人の決算料
| 年間売上 | 事業所得 | 消費税(簡易) | 消費税(原則) |
|---|---|---|---|
| 1000万円未満 | 58,000 | 15,000 | 22,000 |
| 1000万円以上2000万円未満 | 77,000 | 18,000 | 27,000 |
| 2000万円以上5000万円未満 | 110,000 | 20,000 | 30,000 |
| 5000万円以上1.2億未満 | 120,000 | 25,000 | 37,500 |
| 1.2億円以上2億未満 | 135,000 | 29,000 | 43,500 |
| 2億円以上3億未満 | 169,000 | 36,000 | 54,000 |
※多店舗展開されていて部門管理が必要な場合・消費税計算で個別対応方式を採用さる場合など別途報酬が加算されます。
事業所得以外に不動産所得など他の所得がある場合には、別途料金加算がございます。
クラウド会計連携プラン(個人)
クラウド会計と通帳及びクレジットカードを連携し、Excel出納帳をお客様が記入するプラン
| 年間売上 | 月次報酬 | |
|---|---|---|
| 訪問型 | 来所型 | |
| 1000万円未満 | 19,500 | 15,500 |
| 1000万円以上2000万円未満 | 21,000 | 17,000 |
| 2000万円以上5000万円未満 | 26,000 | 22,000 |
| 5000万円以上1.2億未満 | 31,000 | 27,000 |
| 1.2億円以上2億未満 | 35,000 | 31,000 |
| 2億円以上3億未満 | 44,000 | 40,000 |
※仕入先インボイスの判定が必要な場合には、上記報酬に5%加算となります。
個人の決算料
| 年間売上 | 事業所得 | 消費税(簡易) | 消費税(原則) |
|---|---|---|---|
| 1000万円未満 | 58,000 | 15,000 | 22,000 |
| 1000万円以上2000万円未満 | 77,000 | 18,000 | 27,000 |
| 2000万円以上5000万円未満 | 110,000 | 20,000 | 30,000 |
| 5000万円以上1.2億未満 | 120,000 | 25,000 | 37,500 |
| 1.2億円以上2億未満 | 135,000 | 29,000 | 43,500 |
| 2億円以上3億未満 | 169,000 | 36,000 | 54,000 |
※多店舗展開されていて部門管理が必要な場合・消費税計算で個別対応方式を採用さる場合など別途報酬が加算されます。
事業所得以外に不動産所得など他の所得がある場合には、別途料金加算がございます。
記帳代行プラン(個人)
通帳と領収書請求書をご提出いただいて、会計事務所側で起票をすべて行うプラン
| 年間売上 | 月次報酬 | |
|---|---|---|
| 訪問型 | 来所型 | |
| 1000万円未満 | 21,000 | 17,000 |
| 1000万円以上2000万円未満 | 25,000 | 21,000 |
| 2000万円以上5000万円未満 | 30,000 | 26,000 |
| 5000万円以上1.2億未満 | 37,000 | 33,000 |
| 1.2億円以上2億未満 | 42,000 | 38,000 |
| 2億円以上3億未満 | 53,000 | 49,000 |
※仕入先インボイスの判定が必要な場合には、上記報酬に5%加算となります。
個人の決算料
| 年間売上 | 事業所得 | 消費税(簡易) | 消費税(原則) |
|---|---|---|---|
| 1000万円未満 | 58,000 | 15,000 | 22,000 |
| 1000万円以上2000万円未満 | 77,000 | 18,000 | 27,000 |
| 2000万円以上5000万円未満 | 110,000 | 20,000 | 30,000 |
| 5000万円以上1.2億未満 | 120,000 | 25,000 | 37,500 |
| 1.2億円以上2億未満 | 135,000 | 29,000 | 43,500 |
| 2億円以上3億未満 | 169,000 | 36,000 | 54,000 |
※多店舗展開されていて部門管理が必要な場合・消費税計算で個別対応方式を採用さる場合など別途報酬が加算されます。
事業所得以外に不動産所得など他の所得がある場合には、別途料金加算がございます。
法人の年次契約の目安(税抜)
| 法人税等 | 消費税(簡易) | 消費税(原則) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 完全自計化 | 一部自計化 | 丸投げ | |||
| 700万円未満 | 89,000 | 99,000 | 119,000 | 20,000 | 30,000 |
| 700万円以上2000万円未満 | 105,000 | 140,000 | 170,000 | 20,000 | 30,000 |
| 2000万円以上6000万円未満 | 145,000 | 190,000 | 235,000 | 26,000 | 39,000 |
| 6000万円以上1.3億未 | 177,000 | 277,000 | 307,000 | 30,000 | 45,000 |
※仕入先インボイスの判定が必要な場合には、上記報酬に5%加算となります。





