目次
法人の月次顧問料の目安(税抜)
自計化プラン(法人)
お客様が会計ソフトに入力するプラン
年間売上 | 月次報酬 | |
---|---|---|
訪問型 | 来所型 | |
700万円未満 | 18,000 | 15,000 |
700万円以上2000万円未満 | 21,000 | 18,000 |
2000万円以上5000万円未満 | 27,000 | 24,000 |
5000万円以上1.2億未満 | 31,000 | 28,000 |
1.2億円以上2億未満 | 36,000 | 33,000 |
2億円以上3億未満 | 44,000 | 41,000 |
※仕入先インボイスの判定が必要な場合には、上記報酬に5%加算となります。
法人の決算料
年間売上 | 法人税 | 消費税(簡易) | 消費税(原則) |
---|---|---|---|
700万円未満 | 77,000 | 20,000 | 30,000 |
700万円以上2000万円未満 | 115,000 | 20,000 | 30,000 |
2000万円以上5000万円未満 | 145,000 | 27,000 | 40,500 |
5000万円以上1.2億未満 | 165,000 | 32,000 | 48,000 |
1.2億円以上2億未満 | 185,000 | 36,000 | 54,000 |
2億円以上3億未満 | 230,000 | 45,000 | 67,500 |
※多店舗展開されていて部門管理が必要な場合・消費税計算で個別対応方式を採用さる場合など別途報酬が加算されます。
クラウド会計連携プラン(法人)
クラウド会計と通帳及びクレジットカードを連携し、Excel出納帳をお客様が記入するプラン
年間売上 | 月次報酬 | |
---|---|---|
訪問型 | 来所型 | |
700万円未満 | 22,000 | 19,000 |
700万円以上2000万円未満 | 26,500 | 23,500 |
2000万円以上5000万円未満 | 33,000 | 30,000 |
5000万円以上1.2億未満 | 40,000 | 37,000 |
1.2億円以上2億未満 | 46,000 | 43,000 |
2億円以上3億未満 | 55,000 | 52,000 |
※仕入先インボイスの判定が必要な場合には、上記報酬に5%加算となります。
法人の決算料
年間売上 | 法人税 | 消費税(簡易) | 消費税(原則) |
---|---|---|---|
700万円未満 | 77,000 | 20,000 | 30,000 |
700万円以上2000万円未満 | 115,000 | 20,000 | 30,000 |
2000万円以上5000万円未満 | 145,000 | 27,000 | 40,500 |
5000万円以上1.2億未満 | 165,000 | 32,000 | 48,000 |
1.2億円以上2億未満 | 185,000 | 36,000 | 54,000 |
2億円以上3億未満 | 230,000 | 45,000 | 67,500 |
※多店舗展開されていて部門管理が必要な場合・消費税計算で個別対応方式を採用さる場合など別途報酬が加算されます。
記帳代行プラン(法人)
通帳とクレジットカードをデータ連携し領収書請求書をご提出いただいて、会計事務所側で起票をすべて行うプラン
年間売上 | 月次報酬 | |
---|---|---|
訪問型 | 来所型 | |
700万円未満 | 24,000 | 21,000 |
700万円以上2000万円未満 | 30,000 | 27,000 |
2000万円以上5000万円未満 | 36,000 | 33,000 |
5000万円以上1.2億未満 | 46,000 | 43,000 |
1.2億円以上2億未満 | 53,000 | 50,000 |
2億円以上3億未満 | 63,000 | 60,000 |
※仕入先インボイスの判定が必要な場合には、上記報酬に5%加算となります。
法人の決算料
年間売上 | 法人税 | 消費税(簡易) | 消費税(原則) |
---|---|---|---|
700万円未満 | 77,000 | 20,000 | 30,000 |
700万円以上2000万円未満 | 115,000 | 20,000 | 30,000 |
2000万円以上5000万円未満 | 145,000 | 26,000 | 40,500 |
5000万円以上1.2億未満 | 165,000 | 30,000 | 48,000 |
1.2億円以上2億未満 | 185,000 | 35,000 | 52,500 |
2億円以上3億未満 | 230,000 | 43,000 | 64,500 |
※多店舗展開されていて部門管理が必要な場合・消費税計算で個別対応方式を採用さる場合など別途報酬が加算されます。
個人の月次顧問料の目安(税抜)
自計化プラン(個人)
お客様が会計ソフトに入力するプラン
年間売上 | 月次報酬 | |
---|---|---|
訪問型 | 来所型 | |
1000万円未満 | 15,000 | 12,000 |
1000万円以上2000万円未満 | 17,000 | 14,000 |
2000万円以上5000万円未満 | 22,000 | 19,000 |
5000万円以上1.2億未満 | 26,000 | 23,000 |
1.2億円以上2億未満 | 29,000 | 26,000 |
2億円以上3億未満 | 36,000 | 33,000 |
※仕入先インボイスの判定が必要な場合には、上記報酬に5%加算となります。
個人の決算料
年間売上 | 事業所得 | 消費税(簡易) | 消費税(原則) |
---|---|---|---|
1000万円未満 | 55,000 | 15,000 | 22,000 |
1000万円以上2000万円未満 | 75,000 | 18,000 | 27,000 |
2000万円以上5000万円未満 | 110,000 | 20,000 | 30,000 |
5000万円以上1.2億未満 | 120,000 | 25,000 | 37,500 |
1.2億円以上2億未満 | 135,000 | 29,000 | 43,500 |
2億円以上3億未満 | 169,000 | 36,000 | 54,000 |
※多店舗展開されていて部門管理が必要な場合・消費税計算で個別対応方式を採用さる場合など別途報酬が加算されます。
事業所得以外に不動産所得など他の所得がある場合には、別途料金加算がございます。
クラウド会計連携プラン(個人)
クラウド会計と通帳及びクレジットカードを連携し、Excel出納帳をお客様が記入するプラン
年間売上 | 月次報酬 | |
---|---|---|
訪問型 | 来所型 | |
1000万円未満 | 17,500 | 14,500 |
1000万円以上2000万円未満 | 19,000 | 16,000 |
2000万円以上5000万円未満 | 24,000 | 21,000 |
5000万円以上1.2億未満 | 30,000 | 27,000 |
1.2億円以上2億未満 | 34,000 | 31,000 |
2億円以上3億未満 | 43,000 | 40,000 |
※仕入先インボイスの判定が必要な場合には、上記報酬に5%加算となります。
個人の決算料
年間売上 | 事業所得 | 消費税(簡易) | 消費税(原則) |
---|---|---|---|
1000万円未満 | 55,000 | 15,000 | 22,000 |
1000万円以上2000万円未満 | 75,000 | 18,000 | 27,000 |
2000万円以上5000万円未満 | 110,000 | 20,000 | 30,000 |
5000万円以上1.2億未満 | 120,000 | 25,000 | 37,500 |
1.2億円以上2億未満 | 135,000 | 29,000 | 43,500 |
2億円以上3億未満 | 169,000 | 36,000 | 54,000 |
※多店舗展開されていて部門管理が必要な場合・消費税計算で個別対応方式を採用さる場合など別途報酬が加算されます。
事業所得以外に不動産所得など他の所得がある場合には、別途料金加算がございます。
記帳代行プラン(個人)
通帳と領収書請求書をご提出いただいて、会計事務所側で起票をすべて行うプラン
年間売上 | 月次報酬 | |
---|---|---|
訪問型 | 来所型 | |
1000万円未満 | 19,000 | 16,000 |
1000万円以上2000万円未満 | 23,000 | 20,000 |
2000万円以上5000万円未満 | 28,000 | 25,000 |
5000万円以上1.2億未満 | 36,000 | 33,000 |
1.2億円以上2億未満 | 41,000 | 38,000 |
2億円以上3億未満 | 52,000 | 49,000 |
※仕入先インボイスの判定が必要な場合には、上記報酬に5%加算となります。
個人の決算料
年間売上 | 事業所得 | 消費税(簡易) | 消費税(原則) |
---|---|---|---|
1000万円未満 | 55,000 | 15,000 | 22,000 |
1000万円以上2000万円未満 | 75,000 | 18,000 | 27,000 |
2000万円以上5000万円未満 | 110,000 | 20,000 | 30,000 |
5000万円以上1.2億未満 | 120,000 | 25,000 | 37,500 |
1.2億円以上2億未満 | 135,000 | 29,000 | 43,500 |
2億円以上3億未満 | 169,000 | 36,000 | 54,000 |
※多店舗展開されていて部門管理が必要な場合・消費税計算で個別対応方式を採用さる場合など別途報酬が加算されます。
事業所得以外に不動産所得など他の所得がある場合には、別途料金加算がございます。
法人の年次契約の目安(税抜)
法人税等 | 消費税(簡易) | 消費税(原則) | |||
---|---|---|---|---|---|
完全自計化 | 一部自計化 | 丸投げ | |||
700万円未満 | 85,000 | 95,000 | 115,000 | 20,000 | 30,000 |
700万円以上2000万円未満 | 100,000 | 135,000 | 165,000 | 20,000 | 30,000 |
2000万円以上6000万円未満 | 140,000 | 185,000 | 230,000 | 26,000 | 39,000 |
6000万円以上1.3億未 | 170,000 | 270,000 | 300,000 | 30,000 | 45,000 |
※仕入先インボイスの判定が必要な場合には、上記報酬に5%加算となります。